起价费 | 附加费 | 贵重物品费 | 纸箱费 | 家具拆装费 | 空调拆装费 | 计时服务费 | 长途运输费 |
起价费 | |||||||||
车型 | 起步费 | ||||||||
载重量1.5吨封闭货车 | 300元/车 (周六日320元/车)6元/公里 | ||||||||
金杯车 | 220元/车 (周六日260元/车)5元/公里 | ||||||||
载重量3吨封闭货车 | 500元/车 (周六日550元/车)8元/公里 | ||||||||
注:1、上述价格为实际运输距离在十公里(含)以内的每车次单程搬运。 2、每辆车都有市区通行证。 |
|||||||||
附加费 | |||||||||
楼层费 | 无电梯或不能使用电梯搬运时,含二层以上,每上、下一层加收楼层费10元,从第七层 开始每层加收20元。 | ||||||||
途中装卸费 | 每多装卸一个地点加收100元 | ||||||||
超公里费 | 搬出与搬入地点实际距离超过十公里以后,每超出一公里加收5元 | ||||||||
平面搬运距离费 | 需要人工平面搬运距离超过二十米时,每超1米每车次加收2元 | ||||||||
晚间服务费 | 18:00以后,每车次加收50元。 | ||||||||
延误工时费 | 因客户原因造成作业车组到位后不能工作延误工时,每小时加收80元 | ||||||||
空驶费 | 车辆到位后,客户取消用车时每车次收取空驶费100元 | ||||||||
贵重物品费 | |||||||||
钢琴 | 型号为120(含)以下时,加费200元 | ||||||||
型号为120以上时,加费280元 | |||||||||
型号为125(含)以上时,加费330元 | |||||||||
型号为130(含)以上时,加费380元 | |||||||||
三角钢琴加费600-800元 | |||||||||
其它 | 复印机、保险柜、大鱼缸、玻璃制品、健身器材、29寸(含)以上电视、滚筒洗衣机、200升(含)以上冰箱等每件加收50—200元 | ||||||||
纸箱费 | |||||||||
普通资料箱:尺寸长60cm、宽40 cm、高40 cm | 12元/个 | ||||||||
出口专用资料箱:尺寸长60cm、宽40cm、高40cm | 14元/个 | ||||||||
电脑箱:尺寸长50cm、宽50 cm、高50 cm | 18元/个 | ||||||||
挂衣箱:尺寸长50cm、宽50 cm、高1200 cm | 50元/个 | ||||||||
家具拆装费 | |||||||||
二门柜 | 100元/个 | ||||||||
三门柜 | 150元/个 | ||||||||
四门柜 | 200元/个 | ||||||||
梳妆台、床 | 30--200元/个 | ||||||||
拆装办公隔断 | 50元/个 | ||||||||
拆装板台、会议桌 | 50--320元/个 | ||||||||
推拉门200元,长度2米以上另议 | |||||||||
空调拆装费 | |||||||||
空调类型 | 单 拆 | 单 装 | 拆 装 | ||||||
窗机 | 50元 | 60元 | 110元 | ||||||
1.5匹(含)以下壁挂 | 70元 | 80元 | 150元 | ||||||
1.5匹(含)以下一拖二 | 120元 | 150元 | 260元 | ||||||
2匹壁挂、柜机 | 120元 | 140元; | 260元 | ||||||
3匹柜机 | 140元; | 180元 | 300元 | ||||||
5匹柜机 | 200元 | 300元 | 480元 | ||||||
其它 | 打孔:砖楼50元/个、板楼80元/个、塔楼100元/个。加氟40元/压、加线20元/米、加管1.5匹以内每米110元,两匹120元,继高价格另议。 | ||||||||
注:此价格根据季节可浮动 | |||||||||
计时服务费 | |||||||||
仅用工人搬运不需要车辆时,每人每小时收费50元,不足一小时按一小时算。 | |||||||||
长途运输费 | |||||||||
金杯车 | 4元/公里 | ||||||||
载重量2吨货车 | 6元/公里 | ||||||||
载重量3吨货车 | 8元/公里 | ||||||||
注:上述北京如何搬家公司价格为每车次单程运输费。
大公司或单位搬家10车以上价格面议;
现金及贵重物品由客户自行保管;
过路过桥费及停车费由客户负责支付;
此北京如何搬家公司收费标准根据市场情况和客户的工作量可以上下浮动,恕不提供其它提供性作业及违反常规的作业。